MAKİNE ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Freze Başlığı | Sağlam yapılı döner tip freze başlığı, ağır işler için NST#40 mili ile donatılmıştır. |
| Mil Özellikleri | SCM-21 kalite alaşımlı çelikten üretilmiş, karbürize edilmiş, temperlenmiş ve yüksek hassasiyetle taşlanmıştır. |
| Yataklar | Yüksek hassasiyet P4 sınıfı rulmanlar. |
| Yağlama Sistemi | Freze başlığı içindeki dişliler, kavrama ve yataklar için otomatik zorlamalı yağlama. |
| Döküm Kalitesi | FC-30 ve FCD-45 kalite döküm malzeme, ısıl işlemli ve aşınmaya dayanıklı. |
| Eksen Sistemleri | X ve Y eksenleri C5 sınıfı ön yüklemeli çift somunlu top vidalı miller ile tahrik edilir. |
| Kızaklar | Tabla kızakları ve üst yüzeyi sertleştirilmiş ve yüksek frekansla işlenmiş. |
| Gövde Tasarımı | Gövde, taban ve Z ekseni kızağı tek parça olarak imal edilmiştir. |
| Otomatik Yağlama | X, Y, Z kızakları ve vidalı miller için otomatik yağlama (60 dakika aralıklarla). |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Parametre | Değer |
|---|---|
| MODEL | SHCM-97VS |
| Mil Hızları | 60-3600 D/DK DEĞİŞKEN HIZ (Maks. 4050 D/DK) |
| Mil Ağzı Koniği | NST#40 |
| Başlık Eğimi (Sağ/Sol) | 45° (Sağ/Sol) |
| Üst Kol Hareketi | 450 mm |
| Burç Hareketi | 140 mm |
| Mil Ucu – Tabla Mesafesi | 0-520 mm |
| Mil Merkezi – Kolon Mesafesi | 165-615 mm |
| Otomatik Mil İlerleme Hızı | 0,035/0,07/0,14 mm/devir |
| Tabla Alanı | 1200 × 260 mm |
| Boyuna Hareket (X) | 650 mm |
| Enine Hareket (Y) | 350 mm |
| Dikey Hareket (Z) | 360 mm |
| T-Kanalı (Genişlik × Adet × Aralık) | 16 × 3 × 65 mm |
| Hızlı Dikey Hareket | 1150 mm/dak |
| Mil Motor Gücü | 3,7 KW (5 BG) AC İNVERTER MOTOR |
| Diz Motor Gücü | 0,75 KW (1 BG) |
| Yağlama Pompası | 3 W |
| Başlık Yağlama Pompası | 13 W |
| Makine Ölçüleri | 2400 × 1610 × 2355 mm |
| Paket Ölçüleri | 1700 × 1900 × 2100 mm |
| Net Ağırlık | 1740 kg |
| Brüt Ağırlık | 2140 kg |
STANDARDA DAHİL EKİPMANLAR
-
Servis aletleri
-
Alet kutusu
-
Ön ve arka talaş siperi
OPSİYONEL EKİPMANLAR
-
Halojen iş lambası
-
Mil ilerleme derinlik göstergesi
-
Dijital okuma sistemi

