ÖZELLİKLER

| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Freze Başlığı Yapısı | Sağlam, döner tip freze başlığı, ağır işler için uygun NST#40 mili ile donatılmıştır. |
| Mil Malzemesi ve İşlem | Kaliteli alaşımlı çelik SCM-21’den üretilmiş, karbürize edilmiş, temperlenmiş ve yüksek hassasiyetle taşlanmıştır. |
| Yataklama | Yüksek hassasiyet P4 sınıfı rulmanlarla desteklenmiştir. |
| Yağlama Sistemi | Dişliler, kavrama ve yataklar için otomatik zorlamalı yağlama sistemi mevcuttur. |
| Döküm Kalitesi | FC-30 ve FCD-45 kalite döküm malzeme, ısıl işlem görmüş ve aşınmaya dayanıklıdır. |
| Eksen Hareketleri | X ve Y eksenleri, C5 sınıfı ön yüklemeli çift somunlu top vidalı miller ile sürülür. |
| Kızak ve Tabla | Tabla kızakları ve üst yüzeyi sertleştirilmiş ve taşlanmıştır. |
| Gövde Tasarımı | Gövde, taban ve Z ekseni kızağı tek parça olarak tasarlanmıştır. |
| Otomatik Yağlama | X, Y, Z kızakları ve milleri için otomatik yağlama mevcuttur (60 dakika aralıklarla). |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Parametre | Değer |
|---|---|
| MODEL | SHCM-97A Gentiger Kalıpçı Freze |
| Mil Hızları | 75–3600 d/dk, 16 kademeli |
| Mil Ağzı Koniği | NST#40 |
| Başlık Eğimi (Sağ/Sol) | 45° (Sağ/Sol) |
| Üst Kolda Yatay Hareket | 450 mm |
| Burç Hareketi | 140 mm |
| Mil Ucu – Tabla Mesafesi | 0–520 mm |
| Mil Merkezi – Kolon Mesafesi | 165–615 mm |
| Otomatik Mil İlerleme Hızı | 0,035/0,07/0,14 mm/devir |
| Tabla Alanı | 1200 × 260 mm |
| Boyuna Hareket (X) | 650 mm |
| Enine Hareket (Y) | 350 mm |
| Dikey Hareket (Z) | 360 mm |
| T-Kanalı (Genişlik × Adet × Aralık) | 16 × 3 × 65 mm |
| Hızlı Dikey Hareket | 1150 mm/dak |
| Mil Motor Gücü | 2,2 kW (3 BG) |
| Diz Motor Gücü | 0,75 kW (1 BG) |
| Yağlama Pompası | 3 W |
| Başlık Yağlama Pompası | 13 W |
| Makine Ölçüleri | 2400 × 1610 × 2225 mm |
| Paket Ölçüleri | 1700 × 1700 × 2100 mm |
| Net Ağırlık | 1680 kg |
| Brüt Ağırlık | 2060 kg |
STANDARDA DAHİL EKİPMANLAR
- Servis aletleri
- Alet kutusu
- Ön ve arka talaş siperi
OPSİYONEL EKİPMANLAR
- Dijital okuma sistemi (DRO)
- Pens Takımı
- Bağlama Seti
- Mengene
